Accueil › Comparatifs › Outils IA gratuits en français
Outils IA gratuits en français
27 outils publient une offre gratuite permanente (hors simples essais). Ceux dont l’interface en français est confirmée par l’éditeur apparaissent en premier (7). Les limites de chaque offre gratuite sont reprises telles que publiées.
Ce tableau reprend uniquement les informations publiées par les éditeurs sur leurs pages officielles, avec le lien et la date. Ce n’est ni un test ni un classement. « non précisé » signifie que l’information n’a pas encore été trouvée ou vérifiée.
| Outil | Interface FR | Offre gratuite | Prix publié | Hébergement UE / RGPD | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|---|
| Canva (Magic Studio) Canva | oui [source] | oui Abonnement Gratuit (aux côtés de Pro, Pro+ et Entreprise). [source] | non précisé | non précisé | 2026-10-14 |
| ChatGPT OpenAI | oui [source] | oui Version gratuite accessible à tous, limites d'usage ; elle peut inclure des publicités. [source] | non précisé | La résidence des données (dont UE) n'est pas incluse dans les formules Free, Go, Plus et Pro selon la page tarifs. [source] | 2026-10-14 |
| Claude Anthropic | oui [source] | oui Formule Free à 0 $, « gratuit pour tous ». [source] | Free 0 $ ; Max à partir de 100 $ / mois (prix affichés en USD) [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| DeepL Traducteur DeepL · Allemagne | oui [source] | oui Traducteur web utilisable gratuitement ; DeepL Pro en essai gratuit 30 jours. [source] | À partir de 7,49 € / mois (facturation annuelle, offre individuelle DeepL Pro) [source] | DeepL déclare adhérer au RGPD ; textes jamais stockés ni utilisés pour l'entraînement sans consentement (offres Pro). [source] | 2026-10-14 |
| Gemini | oui [source] | oui 0 EUR / mois avec un compte Google. [source] | Formules payantes à partir de 4,99 € / mois ; 21,99 € / mois ; AI Ultra à partir de 99,99 € / mois [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| LanguageTool LanguageTool · Allemagne | oui [source] | oui Formule Basic « pour les débutants », essayable gratuitement. [source] | non précisé | Le site officiel présente ses outils comme « conformes au RGPD ». Lieu d'hébergement : non précisé. [source] | 2026-10-14 |
| Notion AI Notion | oui [source] | oui Forfait Gratuit 0 $US avec essai des fonctionnalités d'IA. [source] | non précisé | non précisé | 2026-10-14 |
| Cursor Anysphere | non précisé | oui Forfait Gratuit 0 $ / mois. [source] | À partir de 8 $ / mois (Plus) ; Premium 30 $ / mois [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| Dust Dust · France | non précisé | oui Free 0 €, 500 crédits à vie. [source] | Pro 24 € / siège / mois HT ; Max 120 € [source] | Dust se déclare conforme au RGPD et certifié SOC 2 Type II. [source] | 2026-10-14 |
| ElevenLabs ElevenLabs | non précisé | oui Free 0 $ / mois, 10 000 crédits par mois. [source] | Starter 6 $ / mois ; Creator 22 $ / mois [source] | Plateforme conçue pour s'aligner sur le RGPD ; résidence des données UE proposée aux clients Enterprise (données stockées aux États-Unis par défaut). [source] | 2026-10-14 |
| Elicit Elicit | non précisé | oui Basic gratuit, usage limité. [source] | Plus 11 $ / utilisateur / mois (annuel) [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| Fireflies.ai Fireflies.ai | non précisé | oui Free « free forever ». [source] | Pro 10 $ / siège / mois (annuel) ou 18 $ (mensuel) [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| GitHub Copilot GitHub | non précisé | oui Version gratuite 0 USD : chat et usage d'agent limités. [source] | Pro 10 USD / mois ; Pro+ 70 USD ; Max 200 USD [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| Grammarly Grammarly | non précisé | oui Formule Free à 0 USD / mois (correction orthographe et grammaire). [source] | Pro 12 USD / mois [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| HeyGen HeyGen | non précisé | oui Free 0 $ / mois. [source] | Creator 29 $ / mois [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| Ideogram Ideogram | non précisé | oui Free : 30 crédits par semaine (connexion Google, Apple ou Microsoft) ; images publiques. [source] | Plus 20 $ / mois (15 $ en annuel) ; Pro 60 $ (42 $) ; Team 30 $ / utilisateur ; prix HT en dollars [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| Le Chat (Vibe) Mistral AI · France | non précisé | oui Formule Gratuit (« votre assistant IA personnel pour les tâches quotidiennes »). [source] | Pro 14,99 $ / mois HT (USD par défaut, sélecteur EUR disponible sur la page) [source] | UE déclaré Par défaut, les données sont hébergées dans l'Union européenne ; transferts temporaires possibles selon les fonctionnalités, encadrés par l'article 46 du RGPD. [source] | 2026-10-14 |
| LightOn LightOn · France | non précisé | oui Formule gratuite (Free Tier) avec quotas mensuels, selon les CGU. [source] | non précisé | UE déclaré Infrastructure LightOn « hébergée au sein de l’Union Européenne » (CGU) ; option d’hébergeur SecNumCloud pour un déploiement dédié ; on-premise possible. [source] | 2026-10-14 |
| Lovable Lovable · Suède | non précisé | oui Formule Free avec 5 crédits de construction par jour. [source] | non précisé | non précisé | 2026-10-14 |
| n8n n8n | non précisé | oui Community Edition auto-hébergée disponible sur GitHub ; n8n Cloud : essai gratuit. [source] | Starter 20 € / mois ; Pro 50 € / mois ; Business 667 € / mois (facturation annuelle) [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| Otter.ai Otter.ai | non précisé | oui Basic gratuit. [source] | Pro 16,99 $ / utilisateur / mois (8,33 $ en annuel) [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| Pitch Pitch · Allemagne | non précisé | oui Free 0 € pour toujours (1 à 5 personnes), présentations illimitées. [source] | Plus 10 € / mois (annuel) ; Team 15 € ; Business 20 € [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| Runway Runway | non précisé | oui Free : 125 crédits offerts une seule fois. [source] | Standard 15 $ / mois (12 $ en annuel) [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| Suno Suno | non précisé | oui Free : modèles gratuits, 50 crédits par jour. [source] | Pro 8 $ / mois en facturation annuelle (prix vu en USD le 2026-10-14) [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| Synthesia Synthesia · Royaume-Uni | non précisé | oui Basic 0 $ : 10 minutes de vidéo ou de doublage par mois, avec filigrane. [source] | Starter 29 $ / mois [source] | non précisé | 2026-10-14 |
| tl;dv tl;dv · Allemagne | non précisé | oui Enregistrements et transcriptions illimités, conservés 3 mois ; IA limitée (10 réunions). [source] | Pro 29 € / siège / mois (18 € en annuel) ; Business 39 € (29 € en annuel) [source] | Le site officiel annonce une « conformité au RGPD » et une certification SOC 2. Lieu d'hébergement : non précisé. [source] | 2026-10-14 |
| Zapier Agents Zapier | non précisé | oui Plan Free (essai des Agents avec un compte Zapier). [source] | non précisé | non précisé | 2026-10-14 |
Autres comparatifs : ChatGPT vs Le Chat vs Claude en français · Traduction IA : DeepL vs Google vs ChatGPT · Outils IA hébergés en Europe · Générateurs d’images IA gratuits · Agents IA en français : lesquels choisir · Outils IA pour réunions en français · alternatives européennes