Make
Plateforme visuelle d’automatisation et d’agents IA (Make AI Agents) connectée à des milliers d’applications ; agents disponibles sur tous les forfaits selon Make.
Dernière vérification : 2026-10-14 sur les pages officielles de l’éditeur.
| Éditeur | Make (Tchéquie) |
|---|---|
| Site officiel | https://www.make.com/en/ai-agents |
| Interface en français | non précisé |
| Site officiel en français | non précisé |
| Qualité du français généré | non précisé |
| Prix | Free 0 $ / mois (1 000 crédits) ; Core à partir de 9 $ / mois (10 000 crédits) ; Pro à partir de 16 $ / mois ; Teams à partir de 29 $ / mois ; Enterprise sur devis (source) |
| Page tarifs | https://www.make.com/en/pricing |
| Offre gratuite | oui : Plan Free permanent : 1 000 crédits / mois ; Make AI Agents (beta) disponibles sur tous les forfaits selon Make. (source) |
| Hébergement UE / RGPD | Make se déclare conforme au RGPD, SOC 2 Type II et ISO 27001 ; infrastructure AWS (UE / Amérique du Nord) et zones de données EU1/EU2 documentées. Sélectionner EU1/EU2 ne garantit pas que chaque requête IA reste dans l’UE. (source) |
| Dernière vérification | 2026-10-14 |
« non précisé » : information non trouvée ou pas encore vérifiée sur une page officielle.
Autres outils : Agents IA
Dust · n8n · Zapier Agents · Lindy · Manus · Relevance AI
Voir les alternatives françaises et européennes · Tous les comparatifs